DVARŲ SODYBŲ STEBĖSENOS ATASKAITŲ SĄRAŠAS

NR. KODAS PAVADINIMAS METAI METAI METAI
1. M.2010-I-001 Žeimių dvaro sodyba 2010 2011 2012
2. M.2010-I-002 Akmenos dvaro sodyba 2010 2011 2012
3. M.2010-I-003 Bikuškio dvaro sodyba 2010 2011 2012
4. M.2010-I-004 Sližių dvaro sodyba 2010 2011 2012
5. M.2010-I-005 Drobiškių dvaro sodyba 2010 2011 2012
6. M.2010-I-006 Staškūniškio dvaro sodyba 2010 2011 2012
7. M.2010-I-007 Gedučių dvaro sodyba 2010 2011 2012
8. M.2010-I-008 Vidiškių dvaro sodyba 2010 2011 2012
9. M.2010-I-009 Saldutiškio dvaro sodyba 2010 2011 2012
10. M.2010-I-010 Tuskulėnų dvaro sodyba 2010 2011 2012
11. M.2010-I-011 Skaraitiškės dvaro sodyba 2010 2011 2012
12. M.2010-I-012 Plinkšių dvaro sodyba, vad. Lelijų 2010 2011 2012
13. M.2010-I-013 Raudondvario dvaro sodyba 2010 2011 2012
14. M.2010-I-014 Burbiškio dvaro sodyba. 2010 2011 2012
15. M.2010-I-015 Užutrakio dvaro sodyba 2010 2011 2012
16. M.2010-I-016 Kučių dvaro sodyba, vad. Bistrampolio 2010 2011 2012
17. M.2010-I-017 Raudondvario (Nemenčinės) dvaro sodyba. 2010 2011 2012
18. M.2010-I-018 Pauslajo (Kušleikiškio) dvaro sodyba 2010 2011 2012
19. M.2010-I-019 Petešos dvaro sodyba 2010 2011 2012
20. M.2010-I-020 Mantagailiškio dvaro sodyba 2010 2011 2012
21. M.2010-I-021 Stebėsenos ataskaitos forma 2010 2011 2012

Pristatoma „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų fizinės būklės kitimo ir apsaugos priemonių taikymo, stebėsenos (monitoringo) metodika“ yra Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos įgyvendinto Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ remto paprojekčio „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų monitoringo diegimas“ rezultatas.

Nevyriausybinį sektorių atstovaujančios asociacijos parengta metodika yra aktyvios ir sąmonėjančios visuomenės išraiška. Tai pasiūlymas ir kartu galimybė bendradarbiauti valstybei ir visuomenei dėl Lietuvos paveldo išsaugojimo.